PRODUCTIE  21                                                                                                                              Terug

 

                         
Recapitulatie overeenkomst looptijd op basis van de AEX koersontwikkeling.    
                         
Eenmalige kosten 4%  -  Jaarlijkse kosten  0,8 % van eindsaldo jaar.                   
Verzekeringspremie 0% , zoals door rechtbank bij benadering bepaald.       Overzicht in euro      
Gemiddeld dividendrendement gesteld op 4%                    
                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
      4%           koers dividend      
Jaar beginsaldo inleg  eenmalige verz.premie aan- en saldo gemiddeld percentage rendement 4% saldo  0,80% eindsaldo 
  jaar jaar kosten 0,00% verkoop voor jaarsaldo rendement volgens  over   na rendement eindejaars na rendement
          kosten rendement     AEX gem.saldo   kosten  
                           
1993 0,00 453,78 446,82 0,00 6,96 0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1994 0,00 2.722,68 1.731,33 0,00 6,96 984,39 492,20 0,00 0,00 19,69 1.004,08 8,00 996,08
1995 996,08 2.722,68 0,00 0,00 6,96 3.711,80 2.353,94 17,00 400,17 94,16 4.206,12 33,65 4.172,48
1996 4172,48 2.722,68 0,00 0,00 6,96 6.888,20 5.530,34 34,00 1.880,31 221,21 8.989,72 71,92 8.917,81
1997 8917,81 2.722,68 0,00 0,00 6,96 11.633,53 10.275,67 41,00 4.213,02 411,03 16.257,58 130,06 16.127,51
1998 16127,51 2.722,68 0,00 0,00 6,96 18.843,23 17.485,37 30,00 5.245,61 699,41 24.788,26 198,31 24.589,96
1999 24589,96 2.722,68 0,00 0,00 6,96 27.305,68 25.947,82 25,00 6.486,95 1.037,91 34.830,54 278,64 34.551,90
2000 34551,90 2.722,68 0,00 0,00 6,96 37.267,62 35.909,76 -5,00 -1.795,49 1.436,39 36.908,52 295,27 36.613,25
2001 36613,25 2.722,68 0,00 0,00 6,96 39.328,97 37.971,11 -21,00 -7.973,93 1.518,84 32.873,88 262,99 32.610,89
2002 32610,89 2.722,68 0,00 0,00 6,96 35.326,61 33.968,75 -36,00 -12.228,75 1.358,75 24.456,61 195,65 24.260,96
2003 24260,96 2.722,68 0,00 0,00 6,96 26.976,68 25.618,82 5,00 1.280,94 1.024,75 29.282,37 234,26 29.048,11
2004 29048,11 2.722,68 0,00 0,00 6,96 31.763,83 30.405,97 3,00 912,18 1.216,24 33.892,25 271,14 33.621,11
2005 33621,11 2.722,68 0,00 0,00 6,96 36.336,83 34.978,97 25,00 8.744,74 1.399,16 46.480,74 371,85 46.108,89
2006 46108,89 2.722,68 0,00 0,00 6,96 48.824,61 47.466,75 13,00 6.170,68 1.898,67 56.893,96 455,15 56.438,81
2007 56438,81 2.722,68 0,00 0,00 6,96 59.154,53 57.796,67 4,00 2.311,87 2.311,87 63.778,26 510,23 63.268,03
2008 63268,03 2.722,68 0,00 0,00 6,96 65.983,75 64.625,89 -52,00 -33.605,46 2.585,04 34.963,32 279,71 34.683,62
2009 34683,62 2.722,68 0,00 0,00 6,96 37.399,34 36.041,48 35,00 12.614,52 1.441,66 51.455,51 411,64 51.043,87
                           
                           
                        gemiddeld  jaarsaldo
                        30.745,69
                         
Totalen:   44.016,66 2.178,15 0,00 118,32       -5.342,64 18.674,78   4.008,46